David Sklansky’s starting hand ratings has influenced countless poker players around the world. He’s the author of the classic book, The Theory of Poker, which is a must-read for anyone serious about becoming a winning player.
| Hand Rank Group |
Your First Two Cards
|
Playable From These Positions |
|---|---|---|
| 1 | AA, KK, QQ, JJ, AKs |
Early, Middle, Late |
| 2 | TT, AQs, AJs, KQs, AK |
Early, Middle, Late. |
| 3 | 99, JTs, QJs, KJs, ATs, AQ |
Early, Middle, Late |
| 4 | T9s, KQ, 88, QTs, 98s, J9s, AJ, KTs |
Early, Middle, Late |
| 5 | 77, 87s, Q9s, T8s, KJ, QJ, JT, 76s, 97s, Axs, 65s | Early*, Middle, Late |
| 6 | 66, AT, 55, 86s, KT, QT, 54s, K9s, J8s, 75s | Middle**, Late |
| 7 | 44, J9, 64s, T9, 53s, 33, 98, 43s, 22, Kxs, T7s, Q8s | Late*** |
| 8 | 87, A9, Q9, 76, 42s, 32s, 96s, 85s, J8, J7s, 65, 54, 74s, K9, T8 |
* Playable in early position if game is loose/passive.
** Playable in middle position if game is loose/passive.
***Playable in late position if you are the first to bet.
| Hand | Suited | Not Suited | Hand | Suited | Not Suited | Hand | Suited | Not Suited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | - | 1 | JJ | - | 1 | 77 | - | 5 |
| AK | 1 | 2 | JT | 3 | 5 | 76 | 5 | - |
| AQ | 2 | 3 | J9 | 4 | 7 | 75 | 6 | - |
| AJ | 2 | 4 | J8 | 6 | 8 | 74 | 9 | - |
| AT | 3 | 6 | J7 | 8 | - | |||
| A9 | 5 | 8 | 66 | - | 6 | |||
| Ax | 5 | - | TT | - | 2 | 65 | 5 | 8 |
| T9 | 4 | 7 | 64 | 7 | - | |||
| KK | - | 1 | T8 | 5 | 8 | |||
| KQ | 2 | 4 | T7 | 7 | - | 55 | - | 6 |
| KJ | 3 | 5 | 54 | 6 | 8 | |||
| KT | 4 | 6 | 99 | - | 3 | 53 | 7 | - |
| K9 | 6 | 8 | 98 | 4 | 7 | |||
| Kx | 7 | - | 97 | 5 | - | 44 | - | 7 |
| 96 | 8 | - | 43 | 7 | - | |||
| - | 1 | 42 | 8 | - | ||||
| QJ | 3 | 5 | 88 | - | 4 | |||
| QT | 4 | 6 | 87 | 5 | 8 | 33 | - | 7 |
| Q9 | 5 | 8 | 86 | 6 | - | 32 | 8 | - |
| Q8 | 7 | - | 85 | 8 | - | |||
| 22 | - | 7 |

Comments on this entry are closed.